router bits
router bit sets
boring bits
router bits for solid surface
accessories
shaper cutters
tct saw blades
glass & tile drills
dowel drills
other wood working tools
   Home>>Products
  router bits
45กใ Chamfer Bit with Bearing
   
 
 
 
  Dimension
Item Number ฆม(Cutting Angle) D(Cutting Diameter) I(Cutting Length) L(Overall Length) d(Shank Diameter)
512221A 45กใ 7/8" 1/4" 2" 1/4"
512541A 45กใ 1" 7/16" 2" 1/4"
513021 45กใ 1-3/16" 1/2" 2-1/8" 1/4"
513181 45กใ 1-1/4" 17/32" 2-3/16" 1/4"
513491 45กใ 1-3/8" 5/8" 2-5/16" 1/4"
513811 45กใ 1-1/2" 23/32" 2-5/16" 1/4"
514131 45กใ 1-5/8" 3/4" 2-5/16" 1/4"
514451 45กใ 1-3/4" 7/8" 2-7/16" 1/4"
512222A 45กใ 7/8" 1/4" 2-3/16" 1/2"
512542A 45กใ 1" 7/16" 2-3/8" 1/2"
513022 45กใ 1-3/16" 1/2" 2-13/32" 1/2"
513182 45กใ 1-1/4" 17/32" 2-7/16" 1/2"
513492 45กใ 1-3/8" 5/8" 2-9/16" 1/2"
513812 45กใ 1-1/2" 23/32" 2-9/16" 1/2"
514132 45กใ 1-5/8" 3/4" 2-9/16" 1/2"
514452 45กใ 1-3/4" 7/8" 2-3/4" 1/2"
514762 45กใ 1-7/8" 1" 2-3/4" 1/2"
515082 45กใ 2" 1-1/16" 2-13/16" 1/2"
515402 45กใ 2-1/8" 1-5/32" 2-7/8" 1/2"
515712 45กใ 2-1/4" 1-1/4" 3-1/8" 1/2"
516352 45กใ 2-1/2" 1-3/8" 3-1/8" 1/2"
516672 45กใ 2-5/8" 1-1/2" 3-1/8" 1/2"
517302 45กใ 2-7/8" 1-5/8" 3-5/16" 1/2"
517622 45กใ 3" 1-3/4" 3-5/16" 1/2"
512223A 45กใ 22.2 6.35 51 8mm
512543A 45กใ 25.4 11 51 8mm
513023 45กใ 30.2 12.7 54 8mm
513183 45กใ 31.8 13.5 56 8mm
513493 45กใ 34.9 15.8 59 8mm
513813 45กใ 38.1 18.3 59 8mm
514133 45กใ 41.3 19 59 8mm
514453 45กใ 44.5 22.2 62 8mm
512224A 45กใ 22.2 6.35 59 12mm
512544A 45กใ 25.4 11.1 60 12mm
513024 45กใ 30.2 12.7 61 12mm
513184 45กใ 31.8 13.5 62 12mm
513494 45กใ 34.9 15.8 65 12mm
513814 45กใ 38.1 18.3 65 12mm
514134 45กใ 41.3 19 65 12mm
514454 45กใ 44.5 22.2 69 12mm
514764 45กใ 47.6 25.4 69 12mm
515084 45กใ 50.8 27 71 12mm
515404 45กใ 54 29.2 73 12mm
515714 45กใ 57.2 31.8 79 12mm
516354 45กใ 63.5 34.9 79 12mm
516674 45กใ 66.7 38.1 79 12mm
517302 45กใ 71.4 41.3 84 12mm
517624 45กใ 76.2 44.5 84 12mm
  Detail
 
ส๑ICPฑธ05002462บล DESIGN BY